Fully Enclosed Cover
Cutting Show
Exchange Table
| Machine model | TXT-GM-EX4025 | TXT-GM-EX4020 | TXT-GH-EX3015 | |
| Laser power | 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W(Optional) | |||
| Dimensions | 11100*4018*2300mm | 11100*3300*2300mm | 8150*2825*2125mm | |
| Working area | 4000mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3000mm*1500mm | |
| Repeat positioning accuracy | ±0.02mm | |||
| Maximum speed | 200m/min | |||
| Max. acceleration | 1.5G | |||
| Voltage and frequency | 380V 50Hz/60HZ | |||
PROFESSIONAL LASER